CSU-Pueblo

Cumulative Season Statistics


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  CPFB  OPP 
SCORING  405  195 
   Points Per Game  31.2  15.0 
   Points Off Turnovers  124  41 
FIRST DOWNS  225  214 
   Rushing  103  66 
   Passing  96  125 
   Penalty  26  23 
RUSHING YARDAGE  2217  959 
   Yards gained rushing  2573  1448 
   Yards lost rushing  356  489 
   Rushing Attempts  526  452 
   Average Per Rush  4.2  2.1 
   Average Per Game  170.5  73.8 
   TDs Rushing  31  9 
PASSING YARDAGE  2450  2890 
   Comp-Att-Int  187-316-6  234-469-30 
   Average Per Pass  7.8  6.2 
   Average Per Catch  13.1  12.4 
   Average Per Game  188.5  222.3 
   TDs Passing  14  15 
TOTAL OFFENSE  4667  3849 
   Total Plays  842  921 
   Average Per Play  5.5  4.2 
   Average Per Game  359.0  296.1 
KICK RETURNS: #-Yards  26-475  35-686 
PUNT RETURNS: #-Yards  51-513  22-156 
INT RETURNS: #-Yards  30-632  6-33 
KICK RETURN AVERAGE  18.3  19.6 
PUNT RETURN AVERAGE  10.1  7.1 
INT RETURN AVERAGE  21.1  5.5 
FUMBLES-LOST  23-8  17-9 
PENALTIES-Yards  89-851  90-800 
   Average Per Game  65.5  61.5 
PUNTS-Yards  75-3011  91-3661 
   Average Per Punt  40.1  40.2 
   Net punt average  35.9  33.1 
KICKOFFS-Yards  77-4487  44-2462 
   Average Per Kick  58.3  56.0 
   Net kick average  39.6  36.1 
TIME OF POSSESSION/Game  29:43  30:17 
3RD-DOWN Conversions  64/183  65/209 
   3rd-Down Pct  35%  31% 
4TH-DOWN Conversions  9/19  12/25 
   4th-Down Pct  47%  48% 
SACKS BY-Yards  48-312  26-154 
MISC YARDS  37  0 
TOUCHDOWNS SCORED  54  26 
FIELD GOALS-ATTEMPTS  11-22  6-12 
ON-SIDE KICKS  0-0  1-1 
RED-ZONE SCORES  (46-59) 78%  (21-29) 72% 
RED-ZONE TOUCHDOWNS  (37-59) 63%  (16-29) 55% 
PAT-ATTEMPTS  (48-52) 92%  (21-26) 81% 
ATTENDANCE  42643  13042 
   Games/Avg Per Game  7/6092  6/2174 
   Neutral Site Games    0/0 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
CSU-Pueblo  86  131  92  96  405 
Opponents  24  80  72  19  195 


 

Overall Individual Statistics

 

RUSHING  GP-GS  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
D.J. Penick   12-1   138  824  64  760  5.5  9  59  63.3 
Austin Micci   12-10  122  513  36  477  3.9  3  43  39.8 
Marcus Lindsay   9-1   66  306  9  297  4.5  5  49  33.0 
Gunnar Lamphere  8-4   42  227  43  184  4.4  6  40  23.0 
Jordan Kitna   11-8   67  265  124  141  2.1  3  22  12.8 
Nick Bingham   11-2   31  102  9  93  3.0  2  12  8.5 
Nick Williams   13-12  10  84  0  84  8.4  1  35  6.5 
Justin Dwinell   13-0   0  80  0  80  0.0  1  0  6.2 
Isaiah Diggs   13-5   11  77  11  66  6.0  0  36  5.1 
Preston Guerra   12-8   4  27  0  27  6.8  1  19  2.2 
Nigel Mitchell   11-0   4  19  0  19  4.8  0  14  1.7 
Ammon Johnson   13-4   2  14  0  14  7.0  0  10  1.1 
Will Gardner   9-0   2  15  1  14  7.0  0  15  1.6 
Mariano Kemp   8-0   7  12  2  10  1.4  0  4  1.2 
Djimon O'Neil   11-1   1  3  0  3  3.0  0  3  0.3 
James Maxie   13-13  1  0  0  0  0.0  0  0  0.0 
Dionte Sykes   5-4   1  0  0  0  0.0  0  0  0.0 
Zach Cozzolino   12-0   2  0  1  -1  -0.5  0  0  -0.1 
Eric Donnell   7-0   3  5  7  -2  -0.7  0  5  -0.3 
Max Fine   13-7   2  0  8  -8  -4.0  0  0  -0.6 
Team   8-0   10  0  41  -41  -4.1  0  0  -5.1 
Total..........  13   526  2573  356  2217  4.2  31  59  170.5 
Opponents......  13   452  1448  489  959  2.1  9  56  73.8 

PASSING  GP-GS  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Jordan Kitna   11-8   147.3  141-230-5  61.3  1964  13  70  178.5 
Gunnar Lamphere  8-4   100.6  43-81-1  53.1  443  1  50  55.4 
Zach Cozzolino   12-0   87.8  2-4-0  50.0  18  0  11  1.5 
D.J. Penick   12-1   310.0  1-1-0  100.0  25  0  25  2.1 
Total..........  13   135.1  187-316-6  59.2  2450  14  70  188.5 
Opponents......  13   99.4  234-469-30  49.9  2890  15  77  222.3 

RECEIVING  GP-GS  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Nick Williams   13-12  43  684  15.9  4  50  52.6 
Max Fine   13-7   25  289  11.6  3  42  22.2 
Ammon Johnson   13-4   24  220  9.2  0  37  16.9 
Preston Guerra   12-8   20  166  8.3  2  46  13.8 
Dionte Sykes   5-4   17  397  23.4  0  70  79.4 
Isaiah Diggs   13-5   14  242  17.3  0  37  18.6 
D.J. Penick   12-1   11  75  6.8  0  28  6.2 
Austin Micci   12-10  10  89  8.9  1  32  7.4 
Djimon O'Neil   11-1   7  117  16.7  3  29  10.6 
Nicholas Albertini  12-7   6  88  14.7  1  26  7.3 
Marcus Lindsay   9-1   6  48  8.0  0  24  5.3 
Ju-Wan Edgerton  13-2   2  17  8.5  0  11  1.3 
CK Poulos   11-0   1  11  11.0  0  11  1.0 
Will Gardner   9-0   1  7  7.0  0  7  0.8 
Total..........  13   187  2450  13.1  14  70  188.5 
Opponents......  13   234  2890  12.4  15  77  222.3 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Isaiah Diggs   40  447  11.2  0  64 
Amu Aukusitino   6  37  6.2  0  14 
Darius Holton   2  19  9.5  0  18 
Djimon O'Neil   1  9  9.0  0  9 
Christian Shaver  1  1  1.0  0  1 
Mariano Kemp   1  0  0.0  0  0 
Total..........  51  513  10.1  0  64 
Opponents......  22  156  7.1  0  33 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Amu Aukusitino   6  94  15.7  1  72 
Luke Conilogue   4  135  33.8  1  66 
Emery Taylor   4  80  20.0  1  74 
Marcus Lawrence  4  65  16.2  1  65 
Cory McLellan   3  57  19.0  0  36 
Jamaal Sears   2  61  30.5  1  61 
Max Gonzales   2  22  11.0  0  22 
Kyle Rosenbrock  2  45  22.5  1  42 
Tevin Donnell   2  35  17.5  1  18 
Marcus Powell   1  4  4.0  0  4 
Total..........  30  632  21.1  8  74 
Opponents......  6  33  5.5  1  20 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Nigel Mitchell   8  182  22.8  0  50 
Tevin Donnell   6  106  17.7  0  32 
Isaiah Diggs   4  91  22.8  0  44 
D.J. Penick   4  58  14.5  0  22 
Mariano Kemp   1  12  12.0  0  12 
Emery Taylor   1  16  16.0  0  16 
Luke Conilogue   1  5  5.0  0  5 
Ju-Wan Edgerton  1  5  5.0  0  5 
Total..........  26  475  18.3  0  50 
Opponents......  35  686  19.6  0  52 

FUMBLE RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Isaiah Diggs   0  -5  0.0  0  0 
Dylan Allbrandt  0  0  0.0  1  0 
Total..........  0  -5  0.0  1  0 
Opponents......  0  0  0.0  1  0 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Mitchell Carter  0  11-22  48-51  0-1  0  0-0  0  0  81 
D.J. Penick   9  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  54 
Gunnar Lamphere  6  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  36 
Nick Williams   5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Marcus Lindsay   5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Austin Micci   4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
Djimon O'Neil   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Max Fine   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Preston Guerra   3  0-0  0-0  0-1  0  0-0  0  0  18 
Jordan Kitna   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Nick Bingham   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Dylan Allbrandt  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Demetrius Williams  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Nicholas Albertini  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Kyle Rosenbrock  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Amu Aukusitino   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Justin Dwinell   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Jamaal Sears   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Marcus Lawrence  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Tevin Donnell   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Emery Taylor   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Luke Conilogue   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Team   0  0-0  0-1  0-0  0  0-0  0  0  0 
Total..........  54  11-22  48-52  0-2  0  0-0  0  0  405 
Opponents......  26  6-12  21-26  0-0  0  0-0  0  0  195 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Jordan Kitna   11  297  141  1964  2105  191.4 
D.J. Penick   12  139  760  25  785  65.4 
Gunnar Lamphere  8  123  184  443  627  78.4 
Austin Micci   12  122  477  0  477  39.8 
Marcus Lindsay   9  66  297  0  297  33.0 
Nick Bingham   11  31  93  0  93  8.5 
Nick Williams   13  10  84  0  84  6.5 
Justin Dwinell   13  0  80  0  80  6.2 
Isaiah Diggs   13  11  66  0  66  5.1 
Preston Guerra   12  4  27  0  27  2.2 
Nigel Mitchell   11  4  19  0  19  1.7 
Zach Cozzolino   12  6  -1  18  17  1.4 
Ammon Johnson   13  2  14  0  14  1.1 
Will Gardner   9  2  14  0  14  1.6 
Mariano Kemp   8  7  10  0  10  1.2 
Djimon O'Neil   11  1  3  0  3  0.3 
Eric Donnell   7  3  -2  0  -2  -0.3 
Max Fine   13  2  -8  0  -8  -0.6 
Team   8  10  -41  0  -41  -5.1 
Total..........  13  842  2217  2450  4667  359.0 
Opponents......  13  921  959  2890  3849  296.1 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Mitchell Carter  11-22  50.0  2-2  2-2  6-9  1-8  0-1  49  1 

FG SEQUENCE  CSU-Pueblo  Opponents 
Dixie State  (18),(22),(36)  - 
Chadron State  37,(32)  47 
MINES  44  41 
A&M-Commerce  (33)  (44) 
SD Mines  -  (19),(33),48 
NM Highlands  40,(32)  - 
Colorado Mesa  (19),(39)  24,(32) 
Adams State  47,(37),49  (22),(27) 
Fort Lewis College  31  38 
Black Hills State  (49)  46 
Western Colorado  42  - 
Augustana  (21),50,39,44,43  - 
Minnesota State  -  - 

Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Justin Dwinell   74  3011  40.7  77  8  15  31  14  1 
Team   1  0  0.0  0  0  0  0  0  0 
Total..........  75  3011  40.1  77  8  15  31  14  1 
Opponents......  91  3661  40.2  71  7  7  14  21  1 

KICKOFFS  No.  Yards     Avg   TB   OB  Retn  Net  YdLn 
Mitchell Carter  75  4398  58.6  30  1 
Justin Dwinell   2  89  44.5  0  0 
Total..........  77  4487  58.3  30  1  19.6  39.6  25 
Opponents......  44  2462  56.0  16  2  18.3  36.1  28 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
D.J. Penick   12  760  75  0  58  0  893  74.4 
Isaiah Diggs   13  66  242  447  91  0  846  65.1 
Nick Williams   13  84  684  0  0  0  768  59.1 
Austin Micci   12  477  89  0  0  0  566  47.2 
Dionte Sykes   5  0  397  0  0  0  397  79.4 
Marcus Lindsay   9  297  48  0  0  0  345  38.3 
Max Fine   13  -8  289  0  0  0  281  21.6 
Ammon Johnson   13  14  220  0  0  0  234  18.0 
Nigel Mitchell   11  19  0  0  182  0  201  18.3 
Preston Guerra   12  27  166  0  0  0  193  16.1 
Gunnar Lamphere  8  184  0  0  0  0  184  23.0 
Jordan Kitna   11  141  0  0  0  0  141  12.8 
Tevin Donnell   13  0  0  0  106  35  141  10.8 
Luke Conilogue   13  0  0  0  5  135  140  10.8 
Amu Aukusitino   12  0  0  37  0  94  131  10.9 
Djimon O'Neil   11  3  117  9  0  0  129  11.7 
Emery Taylor   13  0  0  0  16  80  96  7.4 
Nick Bingham   11  93  0  0  0  0  93  8.5 
Nicholas Albertini  12  0  88  0  0  0  88  7.3 
Justin Dwinell   13  80  0  0  0  0  80  6.2 
Marcus Lawrence  13  0  0  0  0  65  65  5.0 
Jamaal Sears   12  0  0  0  0  61  61  5.1 
Cory McLellan   13  0  0  0  0  57  57  4.4 
Kyle Rosenbrock  13  0  0  0  0  45  45  3.5 
Demetrius Williams  12  0  0  0  0  34  34  2.8 
Ju-Wan Edgerton  13  0  17  0  5  0  22  1.7 
Mariano Kemp   8  10  0  0  12  0  22  2.8 
Max Gonzales   12  0  0  0  0  22  22  1.8 
Will Gardner   9  14  7  0  0  0  21  2.3 
Darius Holton   12  0  0  19  0  0  19  1.6 
CK Poulos   11  0  11  0  0  0  11  1.0 
Marcus Powell   5  0  0  0  0  4  4  0.8 
Christian Shaver  7  0  0  1  0  0  1  0.1 
Zach Cozzolino   12  -1  0  0  0  0  -1  -0.1 
Eric Donnell   7  -2  0  0  0  0  -2  -0.3 
Team   8  -41  0  0  0  0  -41  -5.1 
Total..........  13  2217  2450  513  475  632  6287  483.6 
Opponents......  13  959  2890  156  686  33  4724  363.4 


 

Overall Defensive Statistics

 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP-GS  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
42  James Maxie   13-13  45  62  107   17.5 - 74   8.5 - 53    . 2  2  3  3 - 0 .  .  . 
45  Kyle Rosenbrock  13-13  38  59  97   13.5 - 44   5.5 - 30 2 - 45 3  5  4     . 1  .  . 
31  Jackson Wibbels  13-13  31  51  82   19.0 - 88   9.5 - 70    . .  .  1     . 1  1  . 
21  Trevor Philio   13-10  29  38  67   13.5 - 83   9.0 - 73    . 5  5  9     . 1  .  . 
41  Cory McLellan   13-10  31  19  50   1.0 - 2  .    3 - 57 4  7  .     . .  .  . 
38  Max Gonzales   12-5  20  26  46   3.0 - 8  .    2 - 22 .  2  1     . 1  .  . 
25  Tevin Donnell   13-6  27  12  39   2.5 - 2  .    2 - 35 13  15  .     . .  .  . 
2   Amu Aukusitino   12-6  24  14  38   3.5 - 24   0.5 - 3 6 - 94 6  12  .  2 - 0 1  .  . 
1   Emery Taylor   13-11  24  12  36   0.5 - 1  .    4 - 80 9  13  .     . 1  .  . 
11  Marcus Lawrence  13-8  24  9  33   1.5 - 2  .    4 - 65 9  13  1     . .  .  . 
24  Luke Conilogue   13-2  21  11  32   5.5 - 34   5.5 - 34 4 - 135 4  8  2  1 - 0 1  .  . 
97  Brady Opp   13-4  17  13  30   7.0 - 18   2.0 - 10    . .  .  .     . 1  .  . 
4   Jamaal Sears   12-11  19  10  29   1.0 - 10   0.5 - 9 2 - 61 4  6  .     . .  .  . 
92  Trey Botts   11-9  6  18  24   1.5 - 3  .       . .  .  .     . .  .  . 
50  Frank Umu   13-12  2  22  24   2.0 - 5  .       . .  .  1  1 - 0 .  .  . 
33  Christian Shaver  7-5  8  14  22   .     .       . .  .  2     . 1  .  . 
56  Bryce Vitcovich  13-1  6  13  19   6.0 - 15   2.5 - 11    . .  .  3     . .  .  . 
8   Anthony Barron   13-3  11  6  17   1.5 - 5   0.5 - 2    . 2  2  .     . .  .  . 
58  Dominick Fini   12-0  9  7  16   3.5 - 12   3.0 - 11    . .  .  .     . .  .  . 
27  Demetrius Williams  12-0  9  2  11   .     .    0 - 34 .  .  .     . .  .  . 
26  Darius Holton   12-0  8  2  10   .     .       . 1  1  .  1 - 0 1  .  . 
44  Kyle Carriker   9-0  2  6  8   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
34  Dylan Allbrandt  12-0  2  5  7   .     .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
94  Momar Fall   8-0  2  5  7   1.0 - 4  .       . .  .  .     . .  1  . 
43  Isaiaah Sears   12-0  1  5  6   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
99  Lalo Diaz-Alvarez  4-0  1  4  5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
86  Jasiah Williams  11-0  3  2  5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
40  Marcus Powell   5-0  1  3  4   .     .    1 - 4 .  1  .     . .  .  . 
29  Mitchell Carter  13-0  1  3  4   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
28  Austin Micci   12-10  3  1  4   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
51  Keith Wesley   8-0  2  2  4   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
48  Julius Carter   8-0  2  2  4   1.0 - 6   1.0 - 6    . .  .  .     . .  .  . 
93  Josh Tellez   5-0  3  1  4   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
12  Will Heffner   4-1  .  3  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
91  Tavian Robey   10-0  1  2  3   0.5 - 0  .       . .  .  .     . .  .  . 
20  Nick Bingham   11-2  .  3  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
35  Nigel Mitchell   11-0  .  2  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
23  Isaiah Diggs   13-5  2  .  2   .     .       . .  .  .  0 - -5 .  .  . 
46  Cole Rumrill   5-0  .  2  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
18  Tanner Draper   1-0  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
13  Max Fine   13-7  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
30  Eric Donnell   7-0  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
57  Mac Shaw   13-0  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
82  CK Poulos   11-0  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
32  Mariano Kemp   8-0  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
81  Ju-Wan Edgerton  13-2  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
15  Gunnar Lamphere  8-4  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
10  Nick Williams   13-12  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
TM  Team   8-0  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
7   D.J. Penick   12-1  .  .  .   .     .       . .  .  .     . .  1  . 
  Total..........  13-0  445  474  919   106 - 440  48 - 312 30 - 632 62  92  27  9 - -5 10  3  . 
  Opponents......  13-0  484  478  962   102 - 322  26 - 154 6 - 33 44  50  19  8 - 0 12  2  . 


 

Combined Team Statistics

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (11-2)  (6-1)  (5-1)  (0-0) 
CONFERENCE  (9-1)  (4-1)  (5-0)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (2-1)  (2-0)  (0-1)  (0-0) 

 DATE            OPPONENT                 W/L    SCORE  ATTEND
 ------------    ------------------------ ---    -----  ------
*Sep 07, 2019 at Dixie State              W      36-7     6512
*09/14/2019   at Chadron State            W      42-21    3079
*Sep 21, 2019    #17 MINES                  L    14-34    7881
 Sep 28, 2019    #11 A&M-COMMERCE         W      24-17    6921
*Oct 5, 2019  at SD Mines                 W      21-13    1234
*Oct 12, 2019 at NM Highlands             W      31-14     321
*Oct 19, 2019    COLORADO MESA            W      48-22    7007
*Oct 26, 2019    ADAMS STATE              W      52-12    6579
*Nov 02, 2019 at Fort Lewis College       W      21-13    1250
*Nov 09, 2019    BLACK HILLS STATE        W      58-0     5565
*Nov 16, 2019    WESTERN COLORADO         W      34-7     5781
 Nov 23, 2019    AUGUSTANA                W      17-0     2909
 Nov 30, 2019 at #4 Minnesota State         L     7-35     646

TEAM STATISTICS  CPFB  OPP 
FIRST DOWNS  225  214 
   Rushing  103  66 
   Passing  96  125 
   Penalty  26  23 
RUSHING YARDAGE  2217  959 
   Rushing Attempts  526  452 
   Average Per Rush  4.2  2.1 
   Average Per Game  170.5  73.8 
   TDs Rushing  31  9 
PASSING YARDAGE  2450  2890 
   Comp-Att-Int  187-316-6  234-469-30 
   Average Per Pass  7.8  6.2 
   Average Per Catch  13.1  12.4 
   Average Per Game  188.5  222.3 
   TDs Passing  14  15 
TOTAL OFFENSE  4667  3849 
   Average Per Play  5.5  4.2 
   Average Per Game  359.0  296.1 
KICK RETURNS: #-Yards  26-475  35-686 
PUNT RETURNS: #-Yards  51-513  22-156 
INT RETURNS: #-Yards  30-632  6-33 
FUMBLES-LOST  23-8  17-9 
PENALTIES-Yards  89-851  90-800 
PUNTS-AVG  75-40.1  91-40.2 
TIME OF POSSESSION/Game  29:43  30:17 
3RD-DOWN Conversions  64/183  65/209 
4TH-DOWN Conversions  9/19  12/25 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
CSU-Pueblo  86  131  92  96  405 
Opponents  24  80  72  19  195 

RUSHING  GP-GS  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
D.J. Penick   12-1   138  824  64  760  5.5  9  59  63.3 
Austin Micci   12-10  122  513  36  477  3.9  3  43  39.8 
Marcus Lindsay   9-1   66  306  9  297  4.5  5  49  33.0 
Gunnar Lamphere  8-4   42  227  43  184  4.4  6  40  23.0 
Jordan Kitna   11-8   67  265  124  141  2.1  3  22  12.8 
Nick Bingham   11-2   31  102  9  93  3.0  2  12  8.5 
Nick Williams   13-12  10  84  0  84  8.4  1  35  6.5 
Justin Dwinell   13-0   0  80  0  80  0.0  1  0  6.2 
Isaiah Diggs   13-5   11  77  11  66  6.0  0  36  5.1 
Preston Guerra   12-8   4  27  0  27  6.8  1  19  2.2 
Nigel Mitchell   11-0   4  19  0  19  4.8  0  14  1.7 
Ammon Johnson   13-4   2  14  0  14  7.0  0  10  1.1 
Will Gardner   9-0   2  15  1  14  7.0  0  15  1.6 
Mariano Kemp   8-0   7  12  2  10  1.4  0  4  1.2 
Djimon O'Neil   11-1   1  3  0  3  3.0  0  3  0.3 
Total..........  13   526  2573  356  2217  4.2  31  59  170.5 
Opponents......  13   452  1448  489  959  2.1  9  56  73.8 

PASSING  GP-GS  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Jordan Kitna   11-8   147.3  141-230-5  61.3  1964  13  70  178.5 
Gunnar Lamphere  8-4   100.6  43-81-1  53.1  443  1  50  55.4 
Zach Cozzolino   12-0   87.8  2-4-0  50.0  18  0  11  1.5 
D.J. Penick   12-1   310.0  1-1-0  100.0  25  0  25  2.1 
Total..........  13   135.1  187-316-6  59.2  2450  14  70  188.5 
Opponents......  13   99.4  234-469-30  49.9  2890  15  77  222.3 

RECEIVING  GP-GS  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Nick Williams   13-12  43  684  15.9  4  50  52.6 
Max Fine   13-7   25  289  11.6  3  42  22.2 
Ammon Johnson   13-4   24  220  9.2  0  37  16.9 
Preston Guerra   12-8   20  166  8.3  2  46  13.8 
Dionte Sykes   5-4   17  397  23.4  0  70  79.4 
Isaiah Diggs   13-5   14  242  17.3  0  37  18.6 
D.J. Penick   12-1   11  75  6.8  0  28  6.2 
Austin Micci   12-10  10  89  8.9  1  32  7.4 
Djimon O'Neil   11-1   7  117  16.7  3  29  10.6 
Nicholas Albertini  12-7   6  88  14.7  1  26  7.3 
Marcus Lindsay   9-1   6  48  8.0  0  24  5.3 
Ju-Wan Edgerton  13-2   2  17  8.5  0  11  1.3 
CK Poulos   11-0   1  11  11.0  0  11  1.0 
Will Gardner   9-0   1  7  7.0  0  7  0.8 
Total..........  13   187  2450  13.1  14  70  188.5 
Opponents......  13   234  2890  12.4  15  77  222.3 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Mitchell Carter  11-22  50.0  2-2  2-2  6-9  1-8  0-1  49  1 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Mitchell Carter  0  11-22  48-51  0-1  0  0-0  0  0  81 
D.J. Penick   9  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  54 
Gunnar Lamphere  6  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  36 
Nick Williams   5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Marcus Lindsay   5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Austin Micci   4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
Djimon O'Neil   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Preston Guerra   3  0-0  0-0  0-1  0  0-0  0  0  18 
Max Fine   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Jordan Kitna   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Nick Bingham   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Marcus Lawrence  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Tevin Donnell   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Justin Dwinell   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Kyle Rosenbrock  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Total..........  54  11-22  48-52  0-2  0  0-0  0  0  405 
Opponents......  26  6-12  21-26  0-0  0  0-0  0  0  195 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Amu Aukusitino   6  94  15.7  1  72 
Luke Conilogue   4  135  33.8  1  66 
Emery Taylor   4  80  20.0  1  74 
Marcus Lawrence  4  65  16.2  1  65 
Cory McLellan   3  57  19.0  0  36 
Jamaal Sears   2  61  30.5  1  61 
Kyle Rosenbrock  2  45  22.5  1  42 
Tevin Donnell   2  35  17.5  1  18 
Max Gonzales   2  22  11.0  0  22 
Marcus Powell   1  4  4.0  0  4 
Total..........  30  632  21.1  8  74 
Opponents......  6  33  5.5  1  20 

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Justin Dwinell   74  3011  40.7  77  8  15  31  14  1 
Team   1  0  0.0  0  0  0  0  0  0 
Total..........  75  3011  40.1  77  8  15  31  14  1 
Opponents......  91  3661  40.2  71  7  7  14  21  1 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Isaiah Diggs   40  447  11.2  0  64 
Amu Aukusitino   6  37  6.2  0  14 
Darius Holton   2  19  9.5  0  18 
Mariano Kemp   1  0  0.0  0  0 
Djimon O'Neil   1  9  9.0  0  9 
Christian Shaver  1  1  1.0  0  1 
Total..........  51  513  10.1  0  64 
Opponents......  22  156  7.1  0  33 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Nigel Mitchell   8  182  22.8  0  50 
Tevin Donnell   6  106  17.7  0  32 
D.J. Penick   4  58  14.5  0  22 
Isaiah Diggs   4  91  22.8  0  44 
Luke Conilogue   1  5  5.0  0  5 
Ju-Wan Edgerton  1  5  5.0  0  5 
Emery Taylor   1  16  16.0  0  16 
Mariano Kemp   1  12  12.0  0  12 
Total..........  26  475  18.3  0  50 
Opponents......  35  686  19.6  0  52 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
D.J. Penick   12  760  75  0  58  0  893  74.4 
Isaiah Diggs   13  66  242  447  91  0  846  65.1 
Nick Williams   13  84  684  0  0  0  768  59.1 
Austin Micci   12  477  89  0  0  0  566  47.2 
Dionte Sykes   5  0  397  0  0  0  397  79.4 
Total..........  13  2217  2450  513  475  632  6287  483.6 
Opponents......  13  959  2890  156  686  33  4724  363.4 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Jordan Kitna   11  297  141  1964  2105  191.4 
D.J. Penick   12  139  760  25  785  65.4 
Gunnar Lamphere  8  123  184  443  627  78.4 
Austin Micci   12  122  477  0  477  39.8 
Marcus Lindsay   9  66  297  0  297  33.0 
Total..........  13  842  2217  2450  4667  359.0 
Opponents......  13  921  959  2890  3849  296.1 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
